Los elevadores de garaje de 4 postes con capacidad de 7000 lb y 9000 lb de Challenger ofrecen máxima versatilidad. Estos elevadores pueden complementar el garaje de un entusiasta del hogar o una aplicación de almacenamiento comercial. También pueden manejar cualquier aplicación de servicio general de servicio liviano. Elija entre una amplia gama de accesorios opcionales para personalizar su elevador para satisfacer exactamente sus necesidades.
Número de modelo | CL4P7 | CL4P9S | CL4P9X | CL4P9W |
---|---|---|---|---|
Capacidad de levantamiento | 7.000 libras. | 9.000 libras. | 9.000 libras. | 9.000 libras. |
Longitud total | 195,5” | 209,5” | 233,5” | 233,5” |
Ancho total | 100,5” | 112,25” | 112,25” | 127,25” |
Columnas interiores | 92,125” | 95” | 95” | 110” |
Entre columnas | 147,5” | 160,5” | 184,75” | 185,75” |
Altura de las columnas | 6' 7.5” | 7' .5” | 8' .5” | 8' .5” |
Altura de las pistas (desde el piso hasta la parte superior de la pista) | 5,75” | 7” | 7” | 7” |
Ancho de las pistas | 20” | 20” | 20” | 20” |
Ancho entre pistas | 38” | 38” | 38” | 38” |
Altura de elevación (parte superior de la pista en la posición superior) | 68,125” | 73,25” | 85,5” | 85,5” |
Altura libre (almacenamiento) | 63' | 67,75" | 80" | 80" |
Distancia máxima entre ejes* | 141,5” | 155” | 179” | 179” |
Altura libre de la viga transversal | 63” | 68” | 80” | 80” |
Motor | 1 CV/2 CV | 1 CV/2 CV | 1 CV/2 CV | 1 CV/2 CV |
Voltaje (monofásico estándar) | 115 V/230 V | 115 V/230 V | 115 V/230 V | 115 V/230 V |
Velocidad de subida (115v/230v) | 120/60 segundos | 120/60 segundos | 120/60 segundos | 120/60 segundos |
Tamaño de bahía mínimo recomendado | 10' x 20' | 11' x 22' | 11' x 22' | 14 pies x 22 pies |
Certificación ALI/ETL | ? | ? | ? | ? |
Colores disponibles | Negro | Negro | Negro | Negro |
Colecciones: Artículos populares, Ascensores, Ascensores de estacionamiento, Elevadores de 4 columnas, Todo
Categoría: 4 Post Lift, 4post, auto lift, Car Lift, Challenger Lift, Four Post Lift, fourpost, Garage Lift, quad post, Storage Lift
Tipo: Elevador de 4 postes
Affordable Automotive Equipment
$36.00
Descripción Detalles: Compatible con los modelos: Elevadores rotativos Tamaño total (estándar de EE. UU.): 4-1/8” x 4-1/8” (4,25 pulgadas de diámetro) Tamaño total (métrico): 107,95 mm x 107,95...
Ver todos los detalles del producto$44.00
Fabricante OEM: Challenger Número de pieza OEM: 11052 Descripción del OEM: Kit de almohadillas de goma para brazos Número de pieza del SVI: BH-7225-01-4
Ver todos los detalles del producto$50.00
Fabricante OEM: Challenger Número de pieza OEM: 11052 Descripción del OEM: Kit de almohadillas de goma para brazos Número de pieza del SVI: BH-7225-01-4
Ver todos los detalles del productoContacto
Oficinas principales: Osteen, FL
Teléfono: (407) 291-7554
Teléfono: (407) 293-9995
Llámanos para precios aún más bajos
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.
Regístrate para recibir lo último en ventas, nuevos lanzamientos y más…
© 2025 Affordable Automotive Equipment.