$40,049.00
Challenger diseñó nuestro nuevo elevador de 4 postes de la serie 4030 con capacidad para 30 000 lb teniendo en cuenta la seguridad y la durabilidad. También integraron nuestro sistema de elevación accionado por cable, de eficacia probada, con poleas y cables de acero de alta resistencia para un rendimiento óptimo. Un sistema de liberación de bloqueo accionado por aire de un solo punto hace que estos elevadores sean fáciles de usar. Elija entre modelos de plataforma de alineación o de servicio general, así como tres longitudes para adaptarse a las necesidades de su taller. También ofrecemos una gama de accesorios opcionales.
Número de modelo | 4030SFX | 4030EFX | 4030XFX | 4030SAX | 4030EAX | 4030XAX |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad de levantamiento | 30.000 libras. | 30.000 libras. | 30.000 libras. | 30.000 libras. | 30.000 libras. | 30.000 libras. |
Distancia máxima entre ejes 1 | 244,5” | 281” | 317” | 244,5” | 281” | 317” |
Altura de subida | 71,75” | 71,75” | 71,75” | 71,75” | 71,75” | 71,75” |
Longitud total | 308” | 344” | 380” | 308” | 344” | 380” |
Ancho total | 172,75” | 172,75” | 172,75” | 172,75” | 172,75” | 172,75” |
Columnas interiores | 152” | 152” | 152” | 152” | 152” | 152” |
Entre columnas | 246,125” | 282,625” | 318,625” | 246,125” | 282,625” | 318,625” |
Altura de las columnas | 92,25” | 92,25” | 92,25” | 92,25” | 92,25” | 92,25” |
Altura de las pistas | 8,5” | 8,5” | 8,5” | 8,5” | 8,5” | 8,5” |
Ancho de las pistas | 24” | 24” | 24” | 24” | 24” | 24” |
Ancho entre pistas | 46” - 52” | 46” - 52” | 46” - 52” | 46” - 52” | 46” - 52” | 46” - 52” |
Se requiere suministro de aire | 90-120 psi | 90-120 psi | 90-120 psi | 90-120 psi | 90-120 psi | 90-120 psi |
Motor/voltaje (monofásico estándar) | 3 HP, 208 V - 230 V | 3 HP, 208 V - 230 V | 3 HP, 208 V - 230 V | 3 HP, 208 V - 230 V | 3 HP, 208 V - 230 V | 3 HP, 208 V - 230 V |
Velocidad de ascenso | Por determinar | Por determinar | Por determinar | Por determinar | Por determinar | Por determinar |
Alineación de 2 ruedas como máximo | - | - | - | 219,5” | 256” | 292” |
Tamaño de bahía recomendado mínimo | 28' x 17' | 31' x 17' | 34 pies x 17 pies | 28' x 17' | 31' x 17' | 34 pies x 17 pies |
Certificación ALI/ETL | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Colores disponibles | Rojo, Azul | Rojo, Azul | Rojo, Azul | Rojo, Azul | Rojo, Azul | Rojo, Azul |
Colecciones: Artículos populares, Ascensores, Elevadores de alineación, Elevadores de servicio pesado, Todo
Categoría: 4 Post Lift, Alignment Lift, Car Lift, Challenger Lift, Four Post Lift, Heavy Duty
Tipo: Elevador de alineación
Affordable Automotive Equipment
$36.00
Descripción Detalles: Compatible con los modelos: Elevadores rotativos Tamaño total (estándar de EE. UU.): 4-1/8” x 4-1/8” (4,25 pulgadas de diámetro) Tamaño total (métrico): 107,95 mm x 107,95...
Ver todos los detalles del producto$44.00
Fabricante OEM: Challenger Número de pieza OEM: 11052 Descripción del OEM: Kit de almohadillas de goma para brazos Número de pieza del SVI: BH-7225-01-4
Ver todos los detalles del producto$50.00
Fabricante OEM: Challenger Número de pieza OEM: 11052 Descripción del OEM: Kit de almohadillas de goma para brazos Número de pieza del SVI: BH-7225-01-4
Ver todos los detalles del productoContacto
Oficinas principales: Osteen, FL
Teléfono: (407) 291-7554
Teléfono: (407) 293-9995
Llámanos para precios aún más bajos
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.
Regístrate para recibir lo último en ventas, nuevos lanzamientos y más…
© 2025 Affordable Automotive Equipment.