$8,632.00
Nuestros modelos Quick Cycle™ adicionales pueden elevarse en tan solo 27 segundos y descender en tan solo 17 segundos. La mayor velocidad de elevación de la tecnología Quick Cycle™ aumentará drásticamente su potencial de servicio. También hay opciones de altura y ancho ajustables disponibles. Además, elija entre una amplia gama de accesorios para hacer del CL10V3 la opción perfecta para su taller. Amplíe su potencial de servicio con nuestro elevador más versátil y fácil de operar.
Número de modelo | CL10V3 | CL10V3-DPC | CL10V3-Control de calidad | CL10V3-DPC-Control de calidad |
---|---|---|---|---|
Capacidad de levantamiento | 10,000 libras. | 10,000 libras. | 10,000 libras. | 10,000 libras. |
Configuración de elevación | Versimétrico (simétrico y asimétrico) | Versimétrico (simétrico y asimétrico) | Versimétrico (simétrico y asimétrico) | Versimétrico (simétrico y asimétrico) |
Brazos | 3 etapas delanteras/3 etapas traseras | 3 etapas delanteras/3 etapas traseras | 3 etapas delanteras/3 etapas traseras | 3 etapas delanteras/3 etapas traseras |
Altura de subida | 74,125” | 74,125” | 74,125” | 74,125” |
Altura total | 140” | 140” | 140” | 140” |
Altura total (cilindro extendido) | 143” | 143” | 143” | 143” |
Extensión de altura de 2' disponible | Sí | Sí | Sí | Sí |
Extensión de altura de 3' disponible | Sí | Sí | Sí | Sí |
Ancho total | 138,5” / 143” | 138,5” / 143” | 138,5” / 143” | 138,5” / 143” |
Autorización para pasar por el auto | 100” / 104,5” | 100” / 104,5” | 100” / 104,5” | 100” / 104,5” |
Interruptor de piso a techo | 134,5” | 134,5” | 134,5” | 134,5” |
Alcance del brazo delantero | 20” - 42” | 20” - 42” | 20” - 42” | 20” - 42” |
Alcance del brazo trasero | 37,625” - 60” | 37,625” - 60” | 37,625” - 60” | 37,625” - 60” |
Altura de la almohadilla de tornillo | 3,875” - 6,125” | 3,875” - 6,125” | 3,875” - 6,125” | 3,875” - 6,125” |
Columnas interiores | 110” / 114,5” | 110” / 114,5” | 110” / 114,5” | 110” / 114,5” |
Motor / Voltaje | 2 HP, 208 V-230 V, 60 Hz, monofásico | 2 HP, 208 V-230 V, 60 Hz, monofásico | 3 HP, 208 V-230 V, 60 Hz, monofásico | 3 HP, 208 V-230 V, 60 Hz, monofásico |
Velocidad de ascenso | 38 segundos | 38 segundos | 27 segundos | 27 segundos |
Altura del techo requerida | 11' 11" | 11' 11" | 11' 11" | 11' 11" |
Certificación ALI/ETL | Sí | Sí | Sí | Sí |
Ciclo rápido | - | - | Sí | Sí |
Controles colgantes dobles | - | ? | - | Sí |
Colores disponibles | Rojo, azul, negro | Rojo, azul, negro | Rojo, azul, negro | Rojo, azul, negro |
Colecciones: Artículos populares, Ascensores, Elevadores de 2 columnas, Todo
Categoría: 2 Post Lift, 2post, auto lift, Car Lift, Challenger Lift, double post, two post, Two Post Lift
Tipo: Elevador de 2 columnas
$3,099.00
Clientes en CA, FL GA, IN, IO, MI, MN, PA, TX, UT : llame para obtener mejores precios en opciones de recogida El elevador de...
Ver todos los detalles del producto$3,250.00
Clientes en CA, FL GA, IN, IO, MI, MN, PA, TX, UT : llame para obtener mejores precios en opciones de recogida NUEVOS elevadores de...
Ver todos los detalles del producto$3,350.00
Clientes en CA, FL GA, IN, IO, MI, MN, PA, TX, UT :Llame para obtener mejores precios en las opciones de recogida. NUEVOS elevadores de dos...
Ver todos los detalles del productoContacto
Oficinas principales: Osteen, FL
Teléfono: (407) 291-7554
Teléfono: (407) 293-9995
Llámanos para precios aún más bajos
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.
Regístrate para recibir lo último en ventas, nuevos lanzamientos y más…
© 2025 Affordable Automotive Equipment.